Warum viele neue Anleger Aktien heute spannend finden und warum sie nicht automatisch zum Erfolg führen Erstellt: 01.08.26, 13:51 von Julia_W | 2 | 8 | 01.08.26, 19:39 Leandroq
|
Warum Börseneinsteiger nicht am Markt scheitern, sondern an sich selbst Erstellt: 01.08.26, 15:35 von Florian_R | 1 | 4 | 26.01.08 15:35 Florian_R
|
Das größte Risiko für Börseneinsteiger liegt oft nicht am Markt Erstellt: 01.07.26, 14:53 von Laura_H | 1 | 1 | 01.07.26, 14:53 Laura_H
|
| Erstellt: 25.04.17, 12:19 von longhour | 4.024 | 1 | 01.06.26, 18:58 Julia_W
|
Austausch für Einsteiger: Was ich gerne am Anfang wüsste Erstellt: 18.12.25, 13:22 von Julia-Hoffmann | 3 | 1 | 22.12.25, 23:49 matjung
|
| Erstellt: 03.11.19, 18:12 von Tobbs987 | 100 | 2 | 22/12/25, 15:39 Binford-Power
|
| Erstellt: 22.11.2018, 18:40 von: Fabian_81 L'Oreal09/01/26385.85 6,32 % | 10 | 1 | 21/12/25, 09:08 PetraHans
|
| Erstellt: 18.09.20, 15:24 von viewers123 | 80 | 2 | 25.12.05., 17:17 AkibaBC
|
Sparen im ETF für Rente und gesetzliche Krankenversicherung - ob es sich lohnt it Erstellt: 22.09.24, 22:57 Uhr von Soeren40 | 9 | 0 | 25.11.25, 20:29 matjung
|
Teilen Fnac Darty (Paris) Erstellt: 19.11.19, 22:24 von HFtreib | 9 | 2 | 22.10.25, 20:01 TheLastofUs
|
Norwegische Steuerquellen Erstellt: 24.12.20, 15:09 von xoloMowi09/01/2619.820 EUR0,71 % | 25 | 1 | 22/09/25, 15:02 JuliaPapa
|
| Erstellt: 18.08.25, 10:25 von Knartz | 2 | 1 | 18.08.25, 15:51 lyta [VIP]
|
| Erstellt: 10/07/23, 10:27 von willewinzig | 13 | 0 | 19/07/25, 08:57 willewinzig
|
| Erstellt: 10/07/25, 19:58 von onkel4u2 | 5 | 2 | 12/07/25, 09:17 1erhart
|
Aker Carbon Capture+++ spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen für zukünftige Klimalösungen Erstellt: 24/11/20, 12:23 von Aptamilla | 550 | 1 | 27/06/25, 15:25 Aptamilla
|
| Erstellt: 18/06/25, 18:55 von Fennix | 3 | 1 | 24/06/25, 23:16 Fennix
|
Warum investiert niemand in Luxfer? Erstellt: 26/02/21, 14:37 von Petzi56 | 39 | 1 | 15.06.25, 08:00 BörsenBot
|
Muss Jamie Dimon mich zum Zittern bringen? Erstellt: 09.06.25, 18:13 von Uhrenmann | 4 | 1 | 25.06.12, 22:05 JuliaPapa
|
100% Preisnachlass für einen Tag?!
Am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung. Erstellt: 18.02.14, 15:39 von marvel_master | 15 | 2 | 25.05.04., 15:36 Chartier
|
Stora Enso - Geschenkpapier geht immer benötigt Erstellt: 18.07.19, 05:50 alles_wird_gut_ommm | 11 | 1 | 24.04.25, 15:00 BörsenBot
|
| Erstellt: 17.05.21, 14:10 von VartaToTheMoon PlayWay10:25:4062.70 EUR0.00 % | 12 | 2 | 23/04/25, 15:01 BörsenBot
|
Preisentwicklung in Euro/Dollar zu bestimmten Zeiten Erstellt: 02.12.16, 19:16 von chroth97 | 4 | 2 | 25/04/2012, 09:12 systemstrading [KommA]
|
| Erstellt: 15/02/20, 19:54 von Manuel-Investor | 8 | 1 | 09/04/25, 12:04 Pies Tracking
|
Teilnahme an der Hauptversammlung Erstellt: 29.04.18, 19:03 Uhr Autor: thedaydreamer2 | 5 | 1 | 01.04.25, 16:31 NoraBe
|
Eine ernsthafte Trainerin Erstellt: 15.12.24, 12:40 von Fudell | 6 | 1 | 24.03.25, 15:55 NoraBe
|
Auswirkungen von Eigentum/Aktien auf die Scheidungskosten Erstellt: 15.03.25, 14:19 Autor: barbaradude | 3 | 1 | 15/03/25, 16:33 lyta [VIP]
|
Brembo-Aktienkurs-Einbruch Erstellt: 30.05.17, 10:20 chris2002002Brembo23/04/2411 880 EUR-1,16 % | 5 | 0 | 14/03/25, 08:06 Kevin022
|
| Erstellt: 02.04.25, 16:03 Autor: yogabaerle3000 | 2 | 1 | 25.02.04., 16:11 Date Juggler
|
| Erstellt: 14.01.25, 11:18 von roccoko | 18 | 0 | 19.01.25, 19:41 Malecon
|
| Erstellt: 18.01.23, 10:58 von M1823 | 6 | 1 | 25.01.11, 18:47 Insulaner019
|
Suche nach Börsen-Einsteigerseminar Erstellt: 20.03.23, 23:00 von Finanz-Iris | 18 | 2 | 16/12/24, 19:15 Fudell
|
Lyxor Smart Overnight Return Capitalization Shs -UCITS ETF C-EUR- Erstellt: 14/12/24, 16:51 von: doko1975 | 3 | 0 | 16/12/24, 11:52 doko1975
|
| Erstellt: 24/12/20, 18:17 von Fudell | 5 | 1 | 15/12/24, 21:35 Malecon
|
| Erstellt: 26/09/18, 14:16 von Depotbull | 82 | 2 | 03.12.24, 17:45 Prometium
|
Handel mit Waren ohne Ablaufdatum Erstellt: 11.12.24, 20:40 von mark7-5 | 2 | 1 | 14/11/24, 17:35 LeDax
|
CFD auf DAX in TradingView Erstellt: 26/10/24, 10:31 von Nordmond | 2 | 1 | 28.10.24, 11:37 LeDax
|
Wir suchen Penny Stocks und Startups mit Potenzial Erstellt: 27.09.24, 16:14 von: Baronheart | 2 | 1 | 07/10/24, 18:22 matjung
|
| Erstellt: 22/07/24, 08:27 von SommerBe92 | 6 | 1 | 24.01.09, 22:56 matjung
|
Aktien- oder ETF-Sparplan für meine Tochter Erstellt: 29.
24. April, 22:55 von: Ramon297 | 6 | 2 | 30.08.24, 20:45 matjung
|
Keine langfristigen Ersparnisse - Zinsen auf kurzfristige Gewinne Erstellt: 19.05.24, 9:08 von StockMarketMaiden | 10 | 0 | 30.08.24, 20:30 matjung
|
| Erstellt: 20.05.24, 23:23 von: Enzo68 | 2 | 2 | 21/05/24, 08:20 JuliaPapa
|
| Erstellt: 05/01/23, 21:36 von MLMTrader | 11 | 2 | 06.04.24, 23:42 matjung
|
| Erstellt: 04.01.24, 23:07 von sonnenbeter | 7 | 1 | 27.03.24, 17:06 sonnenbeter
|
| Erstellt: 19.01.24, 15:30 von: MarcelWE | 4 | 2 | 21/01/24, 17:01 Malecon
|
Anfänger in Aktienanleihen Erstellt: 24/01/2012, 12:46 von kokorocco | 5 | 1 | 08/01/24, 12:24 LeDax
|
| Erstellt: 03/01/24, 17:42 von Bohnenzähler | 2 | 2 | 01.03.24, 18:05 LeDax
|
Warum wurde die Bestellung abgelehnt? Erstellt: 27.12.23, 16:56 von Scott155 | 10 | 1 | 29/12/23, 18:05 LeDax
|
| Erstellt: 22/05/23, 13:52 von: Hendrik2404 | 5 | 2 | 17.11.23, 11:41 Ich bin auch interessiert
|
| Erstellt: 16.10.23, 18:43 von Joe_Jackson | 5 | 1 | 17.10.23, 9:51 Uhr alzwo
|
KO-Zertifikate, was müssen Sie wissen? Erstellt: 02.12.23, 20:52 von Manager-007 | 10 | 1 | 04/10/23, 22:38 Manager-007
|