Abkürzungen in der Elektrotechnik
⚡ Allgemeine Elektrotechnik
🔌 Elektroinstallation
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| NYM | Installationskabel / Kabel mit Mantel für ortsfeste Verlegung (z.B. NYM-J 3×1,5 mm²) |
| NYY | Erdungskabel (z. B. NYY-J 5×10 mm²) |
| H07RN-F | Gummischlauchkabel (z.
B. Verlängerungskabel) |
| H05VV-F | PVC Schlauch |
| ELA | Elektroakustische Installation |
| EVU | Energieversorgungsunternehmen |
| TAB | Technischer Anschluss Bedingungen |
| UV | Unterverteilung |
| HV | Hauptverteilung |
| E-Check | Elektrischer Sicherheitstest |
| TN | Geerdetes Sternnetzwerksystem Punkt |
| TT | Ortlich geerdetes Netzwerksystem |
| IT | Isoliertes Netzwerksystem |
| SPD | Überspannungsschutz (Überspannungsschutz) |
| PA | Potenzial Ausgleich |
| HES | Haupterdungsschiene |
| AP | Aufputz |
| UP | Unterputz |
| RAL | Farbsystem (z.
B. RAL 9010 = klar weiß) |
| KNX | Gebäudeautomationssystem (Bussystem) |
| DALI | Digital adressierbare Lichtschnittstelle (Lichtsteuerung) |
🔋 Energie, Stromversorgung und Verstärker; Messtechnik
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| PV | Photovoltaik |
| WR | Wechselrichter |
| MPP | Maximum Power Point (der Punkt, an dem das Photovoltaikmodul seine maximale Leistung erreicht).
erreicht) |
| MPPT | Maximum Power Point Tracking |
| BMS | Batteriemanagementsystem |
| SoC | Ladezustand |
| USV | Batteriestromversorgung Versorgung |
| kWh | Kiwat-Stunde |
| Ah | Amperestunde |
⚙️ Steuerung und Verstärker; Automatisierung
🔧 Elektronik & Komponenten
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| LED | Leuchtdiode |
| LCD | Flüssigkristallanzeige |
| PCB | Leiterplatte (Leiterplatte) Platine) |
| IC | Integrierter Schaltkreis |
| MCU | Mikrocontroller-Einheit |
| CPU | Zentraleinheit* |
| RAM | Zufallszugriff Speicher |
| ROM | Nur-Lese-Speicher |
| EEPROM | Elektrisch löschbarer programmierbarer ROM |
| ADC | Analog-Digital-Wandler |
| DAC | Digital-Analog-Wandler Konverter |
| MOSFET | Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor |
| BJT | Bipolartransistor |
| PWM | Pulsweitenmodulation |
| LDR | Lichtabhängig Widerstand |
| NTC | Negativer Temperaturkoeffizient |
| PTC | Positiver Temperaturkoeffizient |
| SMD | Oberflächenmontiertes Gerät |
| DIP | Dual Inline Paket |
| ISP | In-System-Programmierung |
| UART | Universeller asynchroner Transceiver |
| I²C | Intern integrierte Schaltung |
| SPI | Serielle Peripherie Schnittstelle |
| RF | Radiofrequenz |
| GPS | Global Positioning System |
| IR | Infrarot |
| UV | Ultraviolett |
💡 Konstruktion Technologie & Kommunikation
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| LAN | Lokales Netzwerk |
| WLAN | Wireless LAN |
| PoE | Stromversorgung Ethernet* |
| RJ45 | Ethernet-Anschlusstyp |
| CAT | Kategorie (z. B. CAT6-Kabel) |
| CCTV | CCTV |
| IP-Kamera | IP Kamera* |
| PIR | Passiver Infrarotsensor |
| KNX | Gebäudeautomationssystem (EIB/KNX) |
| BUS | Kommunikationsmaster |
| IoT | Internet of Stuff |
Wenn Sie auf einen solchen Link klicken und über diesen einen Kauf tätigen, erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Für Sie ändert sich nichts, der Preis ändert sich nicht.