Heim / Technologie & Digitales / A maß schweißnaht formel
Bei der Auslegung und Berechnung von Schweißverbindungen sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche technische Regeln zu beachten.
Für die Berechnung von Schweißnähten im Maschinenbau gibt es keine Vorschriften.
Allerdings müssen andere bestehende Vorschriften berücksichtigt werden.
Für Stahlbauwerke wurde die Spannungsanalyse bisher nach DIN 18 800 durchgeführt.
Ab 2012 muss die Bemessung von Stahlbauwerken nach Eurocode 3 bzw. DIN EN 1993 erfolgen.
Die bisherigen und neuen Berechnungsverfahren sind hier aufgeführt.
Für Berechnungen nach Eurocode 3 gibt es zwei Berechnungsverfahren: gerichtetes und vereinfachtes.
Dieses gerichtete Verfahren ist aufwändiger, es werden aber in der Regel bessere Ergebnisse erzielt (ca.
10 %).
Die Berechnungsvorschriften sind DIN 15 018, T1 und T2.
In diesem Regelwerk werden statische und dynamische Belastungen in Abhängigkeit von der Schwere des Einsatzes und der täglichen Einsatzdauer berücksichtigt.
Dieses Regelwerk wird hier nicht verwendet.
Beanspruchung Die Prüfung erfolgt nach den Vorschriften für Druckbehälter, AD-Katalogkarten, TRD-Vorschriften.
Belastungen erfolgen überwiegend statisch, überwiegend bei erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck.
Dieses Regelwerk wird hier nicht beschrieben.
- Ermittlung der größten auftretenden Belastungen (Kräfte und Momente)
- Berechnung der Nennspannung für jede Belastungsart einzeln für Element und Naht.
- Berechnung der Vergleichsspannung mit der Lastkombination, sofern sinnvoll Bauteil und Naht.
- Nachweis von Spannungen, auftretende Unterspannungen.
up
Darstellung verschiedener Nahtformen und deren Symbole.
Verschiedene Verbindungsformen für Schweißnähte.
[ ] DIN EN 22553
upArten von Nähten für verschiedene Verbindungsnähte.
Bei Stumpfnähten beträgt die Die berechnete Schweißnahtdicke a wird üblicherweise gleich der Elementdicke t gesetzt.
Die beteiligte Nahthöhe wird in der Regel nicht berücksichtigt.
Bei unterschiedlichen Blechdicken ist die kleinere maßgebend.
Ist die Naht nicht vollständig verschweißt, kann bei der Berechnung nur die tatsächlich erreichte Nahtdicke berücksichtigt werden.
Erweiterte Naht | Geschweißte V-Naht | |
nicht geschweißte V-Naht | Bleche unterschiedlicher Dicke | Verbindung zentrisch |
Berechnete Schweißnahtlänge mit und ohne Endkrater.
L = Nahtlänge (mm)
a = Schweißnahtdicke (mm)
b = Elementbreite (mm)
Ohne Abzug von Endkratern bei Rundumschweißung
L = Nahtlänge (mm)
a = Schweißnahtdicke (mm)
b = Elementbreite (mm)
Beim Rundumschweißen, ohne Endkrater zu entfernen
Bei Kehlnähten ist die Nahtdicke a gleich der Höhe des eingeschriebenen gleichschenkligen Dreiecks ABC, gemessen zur theoretischen Basis Punkt.
Flache Kehlnaht | Bogennaht |
Hohlnaht | Gleichschenklige Kehlnaht |
Um Missverhältnisse zwischen dem Nahtquerschnitt und den verbundenen Querschnittsteilen zu vermeiden, sind bei Kehlnähten für Elementdicke t ≥ 3 mm folgende Grenzwerte einzuhalten:
a = Nahtdicke (mm)
tmin = minimale Elementdicke (mm)
tmax = maximale Elementdicke (mm)
a = Nahtdicke (mm)
tmin = minimale Elementdicke (mm)
tmax = maximale Elementdicke (mm)
Die berechnete Länge L der Schweißnaht ist deren geometrische Länge.
Bei Kehlnähten ist es die Länge der Wurzellinie.
Krater, Nahtanfänge und -enden, die nicht die erforderliche Nahtdicke erreichen, werden nicht in die Nahtlänge einbezogen.
Die in der Tabelle angegebenen Dicken der Elemente sind Richtwerte.
| Schweißverfahren | ||||
| G | TIG E MIG MAG | UP - PA | UP - PC | |
| Schweißnahtform | Werkstückdicke (mm) | |||
| I - Naht | ...
4 | ... 8 | 1,5 ... 30 | 6 ... 10 |
| V - Naht | 3 ... 10 | 3 ... 40 | 4 ... 20 | - |
| Y - Naht | - | ... 10 | 14 ... 30 | - |
| U - Naht | - | > 10 | > 30 | - |
| HV - Naht | - | 3 ...
40 | - | 10 ... 20 |
| DV - Naht | - | > 10 | - | - |
| 2/3 DV - Naht | - | > 10 | 10 ... 50 | - |
| DHV - Naht | - | > 10 | - | - |
| DU - Naht | - | > 30 | > 50 | - |
| U - Naht am V - Wurzel | - | > 12 | - | - |
G = Gasschweißen
WIG = Wolfram-Intergasschweißen
E = manuelles Lichtbogenschweißen
MIG = Intergasschweißen von Metallen
MAG = Schweißen von Metallen im Aktivgas
UP-PA = Pulvertauchschweißen - horizontales Schweißen von Stumpfnähten und Kehlnähten
UP-PC = Pulvertauchschweißen - horizontal Schweißen an einer vertikalen Wand
Die Ermittlung der Nennschweißspannungen erfolgt aus den Belastungen nach den Grundsätzen der Allgemeinen Festigkeitslehre mit teilweise vereinfachten Annahmen.
Dynamische Belastungen werden über Stoßfaktoren und Schwingungskoeffizienten (Betriebsfaktoren) berücksichtigt.
Einige Vorschriften verwenden auch andere Gleichungen.
Die Nennschweißspannungen werden aus den Belastungen in ermittelt nach den Grundsätzen der elementaren Kraftlehre.
Bewusst werden vereinfachende Annahmen getroffen.
Die auftretenden Stoßbelastungen müssen durch Stoßfaktoren und Schwingungsfaktoren (Betriebsfaktoren) berücksichtigt werden.
Teilweise sind die verwendeten Belastungsannahmen und Gleichungen in den Vorschriften festgelegt.
| Spannungsarten | σ ⊥ = Normalspannung quer zur Nahtrichtung τ || = Scherspannung zur Naht hin | |||||||||||||||||||
| Spannung Normalkraft | ||||||||||||||||||||
| Biegespannung Kante | ||||||||||||||||||||
| Biegespannung Ebene Kante | ||||||||||||||||||||
| Schubspannung Fq parallel zur Naht | ||||||||||||||||||||
| Torsionsspannung | ||||||||||||||||||||
b = L - 2 * a (unter Endkrater berücksichtigen)
| ||||||||||||||||||||
Nennnahtspannungen werden aus den Lasten nach den Grundsätzen der allgemeinen Festigkeitstheorie ermittelt, mit teilweiser Vereinfachung der Annahmen.
Dynamische Belastungen werden durch Stoßbeiwerte und Schwingungsbeiwerte (Betriebsfaktoren) berücksichtigt.
In einigen Vorschriften werden auch andere Gleichungen verwendet.
Aus den Belastungen werden nach den Grundsätzen der Elementaren Festigkeitslehre die Nennspannungen der Schweißnaht ermittelt.
Bewusst werden vereinfachende Annahmen getroffen.
Die auftretenden Stoßbelastungen müssen durch Stoßfaktoren und Schwingungsfaktoren (Betriebsfaktoren) berücksichtigt werden.
In einigen Fällen sind die verwendeten Lastannahmen und Gleichungen in den Vorschriften festgelegt.
Schweißnahtquerschnitte für die Berechnung Schweißnahtspannungen werden im Stahlbau unterschiedlich ermittelt nach DIN 18800 und im Maschinenbau.
- DIN 18800 Stahlbau - Die Mittellinie der Schweißnaht wird auf den Nahtrücken gelegt.
Schubspannungen quer zur Nahtrichtung werden nicht berücksichtigt.
- Stahlkonstruktionen Eurocode 3 - Bei der Richtungsmethode beziehen sich die Spannungen auf die Fläche der Winkelhalbierenden des Kehlnahtdreiecks.
- Maschinenbau - Als Mittellinie der Nahtschweißung wird die tatsächliche Mittellinie der Naht angenommen.
Bestimmen Sie aus den einzelnen Spannungen die Vergleichsspannung, die mit der zulässigen Spannung verglichen werden soll.
σ v = Vergleichsspannung (N/mm²)
σ ⊥ = Normalspannung senkrecht zur Naht (N/mm²)
τ ⊥ = Schubspannung senkrecht zur Naht (N/mm²)
τ || = Schubspannung parallel zur Naht (N/mm²)
σ ⊥ Spannung = Normalspannung aus Zugbelastung (N/mm²)
σ ⊥ Kompression = Normalspannung durch Druckbelastung (N/mm²)
σ ⊥ Biegung = Normalspannung durch Biegebelastung (N/mm²)
τ || Scherung = Schubspannung parallel zur Naht (N/mm²)
τ || Torsion = Schubspannung durch Torsionsbelastung (N/mm²)
σ v = Vergleichsspannung (N/mm²)
σ ⊥ = Normalspannung senkrecht zur Naht (N/mm²)
τ ⊥ = Spannung Schubspannung senkrecht zur Naht (N/mm²)
τ | = Schubspannung parallel zur Naht (N/mm²)
σ ⊥ Zug = Normalspannung aus Zugbelastung (N/mm²)
σ ⊥ Kompression = Normalspannung aus Druckbelastung (N/mm²)
σ ⊥ Biegung = Normalspannung aus Biegebelastung (N/mm²)
τ || Scherung = Schubspannung parallel zur Naht (N/mm²)
τ || Torsion = Scherspannung aufgrund Torsionsbelastung (N/mm²)
Der Festigkeitswert des Elements bestimmt die zulässige Spannung in der Schweißnaht.
Die zulässige Schweißspannung wird anhand der Streckgrenze, der Schweißnaht und dem Koeffizientenmaterial berechnet.
Spannung:
Anforderung:
σ w = zulässige Spannung (N/mm²)
α w = Schweißfaktor (-) - siehe Tabelle unten
R e = Streckgrenzenkomponente (N/mm²)
γ M = Materialfaktor (-)
σ v = Vergleichsspannung (N/mm²)
σ w = zulässige Spannung (N/mm²)
α w = Schweißkoeffizient (-) - siehe Tabelle unten
R e = Streckgrenze (N/mm²)
γ M = Materialfaktor (-)
σ v = Vergleichsspannung (N/mm²)
Zur Bewertung von Schweißnähten und zur Qualitätssicherung werden Schweißnähte in Bewertungsgruppen eingeteilt.
Bewertungsgruppen dienen der einheitlichen Beurteilung der Schweißverbindung sowie der Qualitätssicherung.
Keine Unterscheidung nach Nahtart, Unregelmäßigkeiten an Schweißverbindungen werden in drei Klassengruppen definiert:
- B hoch, z.
B.: B. dynamisch belastete Schweißnähte, stark belastete Elemente
- C mittel, z. B.: B. mittlere Vibrationsbeanspruchungen, Rahmen, Gehäuse
- D niedrig, z.
B.: B. übergroße Elemente, Rahmen
Unregelmäßigkeiten werden in sechs Gruppen eingeteilt: 1 - Risse, 2 - Defekte, 3 - feste Einschlüsse, 4 - Schweißnähte, 5 - Form- und Maßabweichungen, 6 - sonstige Unregelmäßigkeiten (siehe DIN EN ISO 6520-1).
Je nach Zweck sollte das Element einer Bewertungsgruppe zugeordnet werden, z. B.: B.Dabei sind die Art der Beanspruchung (dynamisch oder statisch), konstruktive bzw.
Betriebsbedingungen zu berücksichtigen.
| Schweißart | Schweißqualität | Belastung | α w - (σ w) | |
| S 235 | S 355 | |||
| durch Nähte | alle Qualitäten Nähte | Druck | 1,0 (218) | 1,0 (327) |
| Nahtqualität bestätigt | Zugfestigkeit | |||
| Nahtqualität nicht bestätigt | 0,95 (207) | 0,8 (262) | ||
| Diskontinuierliche Nähte | alle Nahteigenschaften | Druck - Spannung | ||
| alle Arten von Nähten | Push | |||
| Nahttyp | Beanspruchungstyp | Bewertungsgruppe | Lastfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhe | Schwellung | Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialkomponente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S235 | S355 | S235 | S355 | S235 | S335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßnaht mit Gegenposition | Spannung, Druck, Biegung | B | 160 | 220 | 110 | 130 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 130 | 175 | 85 | 105 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 110 | 155 | 75 | 90 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck | B | 100 | 140 | 70 | 80 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 80 | 110 | 55 | 65 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 70 | 100 | 50 | 55 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßnaht ohne Gegenlage | Zug, Druck, Biegung | B | 140 | 180 | 95 | 100 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 110 | 145 | 75 | 80 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 100 | 125 | 65 | 70 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck | B | 90 | 110 | 60 | 70 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 70 | 85 | 50 | 55 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | 75 | 40 | 50 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flache Kehlnaht | co | B | 90 | 110 | 60 | 70 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 70 | 85 | < td>5055 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | 75 | 40 | 50 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Kehlnaht | each | B | 120 | 150 | 75 | 90 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 95 | 120 | 60 | 70 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 85 | 100 | 50 | 60 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelte flache Kehlnaht, vielseitige Kehlnaht | each | B | 140 | 190 | 90 | 120 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 110 | 150 | danach obenZulässige Spannungen für Schiffbaustähle nach GL [1]Die folgende Tabelle enthält die zulässigen Schweißspannungen für Schiffbaustähle.
[ ] Germanisches Llody I - Teil 1 - Kapitel 1 - Abschnitt 19C - Schweißverbindungen nach oben Punktgeschweißte VerbindungFür Verbindungen in Stahlkonstruktionen, die hauptsächlich statischen Belastungen ausgesetzt sind, werden die Berechnungen im Wesentlichen auf die gleiche Weise durchgeführt wie für Verbindungen mit Nieten. Der Einfachheit halber gilt: Stellen wir uns den Schweißpunkt als eine Schraube mit einem berechneten Durchmesser d vor, die Scherung und Setzdruck ausgesetzt ist. SchweißpunktdurchmesserBerechneter Schweißpunktdurchmesser in Abhängigkeit von der Bauteildicke dmax= berechneter Punktdurchmesser der Schweißnähte (mm) tmin= kleinste Blechdicke (mm)
dmax= Berechneter Durchmesser der Schweißnaht (mm) tmin= kleinste Blechdicke (mm)
Scherspannungen in einer PunktschweißverbindungScherspannungen in einer Punktschweißverbindung für Einzel- und Doppelschnitt Verbindungen. Einzelverbindung Doppelverbindung τw = Scherspannung (N/mm²) τw = Scherspannung (N/mm²) Offenbarer Druck in eine Punktschweißverbindung σwl = Auftragsdruck (N/mm²) 2,5 * Re / γM σwl = Lochauflagedruck (N/mm²) Zulässige Spannungen für Punktschweißverbindungen [1]Angabe der Werte zulässiger Spannungen für Punktschweißverbindungen im Maschinenbau.
Referenzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||