| Produktgewicht: | 0,50 kg |
| Inhalt: | 0,50 kg |
| Zutatenliste: | Zutaten: milder JOGURT, Erdbeeren 11 %, Zucker, modifizierte Stärke, pflanzliches Farbstoffkonzentrat (Rote-Bete-Saft), Aroma. |
| Lagerungsregeln: | Bei max. +8°C, Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Etikett. Verwenden Sie keinen Metalllöffel, um eine Beschädigung des Glases zu vermeiden. Oftmals länger haltbar – schau – Duft – try |
| Pfandwert: | 0,15 |
| Herstellername: | Ehrmann GmbH |
| Altersklasse: | MEHRWEG |
| Herstelleradresse:: | A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg |
| Allergene: | Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) |
| Nährwertangaben: | | Nährwertangaben | auf 100 g (unzubereitet) |
|---|
| Energie in kJ / kcal | 389/92 | | Fett (in g) | 2,7 | | einschließlich gesättigter Säuren Fett | 1,8 | | Kohlenhydrate (in g) | 14 | | einschließlich Zucker | 13 | | Protein (in g) | 3 | | Salz (in g) | 0,1 |
|
| Zutatenliste: | Zutaten: milder JOGURT, Erdbeeren 11 %, Zucker, modifizierte Stärke, pflanzliches Farbstoffkonzentrat (Rote-Bete-Saft), Aroma. |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| Firmenname: | Milder Joghurt mit 19 % Erdbeerzubereitung, Milchfettanteil 3,8 %. |
| Name des Herstellers: | Ehrmann GmbH |
| Nährwertangaben: | - Nährwertangaben
- pro 100g unzubereitetes Produkt:
- Kalorienwert in kJ
- 389
- Kalorienwert in kcal
- 92
- Fett in g
- 2,7
- Fett, einschließlich gesättigter Fettsäuren in g
- 1,8
- Kohlenhydrate in g
- 14
- Kohlenhydrate, einschließlich Zucker in g
- 13
- Protein in g
- 3
- Salz in g
- 0,1
|
| Herstellerangabe Adresse: | A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg |
| Lagerhinweise: | Bei max.
+8°C, Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Etikett. Verwenden Sie keinen Metalllöffel, um eine Beschädigung des Glases zu vermeiden. Oftmals länger haltbar – schau – Duft – try |
| Verkaufsinhalt oder Ertrag: | 500 g |